Se dice que arriba mismo del Champaquí hay una laguna con aguas coloradas que tiene muchos encantos….
Análisis Químico
FECHA DEL ANÁLISIS: 29/04/95 | |||||||||||
Cl (1) | CO3H (2) | CO3 (3) | SO (4) | F (5) | NO3 (6) | Ca (7) | Mg (8) | Na (9) | K (10) | As (11) | |
LAS PETACAS | 0 | 111.7 | 27.5 | 435 | 1 | 9.5 | 0 | 19.3 | 101 | 5.9 | 0 |
SOCAVONAS | 0 | 235.1 | 24.1 | 429 | 0.6 | 8.6 | 0 | 21.5 | 137.3 | 6.4 | 0 |
PAMPA ALTA | 0 | 210.4 | 19.7 | 417 | 1.3 | 8 | 0 | 18.2 | 110.5 | 7.1 | 0 |
EL CAÑÓN | 0 | 197.7 | 23.3 | 430 | 1.3 | 12 | 0 | 13.5 | 126.3 | 6.7 | 0 |
FECHA DEL ANÁLISIS: 01/06/01 | |||||||||||
Cl (1) | CO3H (2) | CO3 (3) | SO (4) | F (5) | NO3 (6) | Ca (7) | Mg (8) | Na (9) | K (10) | As (11) | |
LAS PETACAS | 24.8 | 105.0 | s/d | 401.0 | 0.9 | 6.1 | 0 | 19.7 | 98.6 | s/d | 0 |
SOCAVONAS | 25.1 | 106.8 | s/d | 339.4 | 0.6 | 8.3 | 0 | 17.5 | 89.1 | s/d | 0 |
PAMPA ALTA | 25.0 | 91.5 | s/d | 403.1 | 1.1 | 6.6 | 0 | 15.2 | 101.1 | s/d | 0 |
EL CAÑÓN | 23.1 | 89.0 | s/d | 389.2 | 1.0 | 7.0 | 0 | 19.5 | 99.0 | s/d | 0 |
(1) PPM, Cloruros; (2) PPM, Bicarbonatos; (3) PPM, Carbonatos; (4) PPM, Sulfatos;
(5) PPM, Fluoruros; (6) PPM, Nitratos; (7) PPM, Calcio; (8) PPM, Magnesio;
(9) PPM, Sodio; (10) PPM, Potasio; (11) PPM, Arsénico
Informe del Dr. Daniel Lerda – Servicio Nacional de Parques Nacionales.
Gentileza: Prof. Sergio Nasuti – Marcos Juárez